epo.org
Power Rank-nya cukup tinggi.
- Peringkat global
- #6.940
▲ 96
- Peringkat di TLD
- #792
▲ 20
- Domain perujuk
- 7.181
▲ 57
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 30,3
- Subdomain
- 84
- Usia domain
- 28 tahun 0 bulan
Ringkasan tautan
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 30,3
- Median Power Rank domain perujuk
- 27,2
- Domain perujuk
- 7.181
- Jumlah domain tujuan tautan
- 673
Sebaran Power Rank domain perujuk
0–9 835
10–19 1.574
20–29 1.596
30–39 1.100
40–49 888
50–59 651
60–69 367
70–79 129
80–89 35
90–100 6
Total 7.181
Domain perujuk
| Domain perujuk | Power Rank | Peringkat global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| wix.com | 88,8 | #61 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| apache.org | 86,6 | #105 |
Informasi dasar
- TLD
- .org
- Tanggal pendaftaran
- 22 Okt 1998
- Terakhir diperbarui
- 12 Agu 2026
- Kedaluwarsa
- 21 Okt 2029 (Sisa 1.081 hari)
- Status domain
- serverDeleteProhibited clientTransferProhibited serverTransferProhibited serverUpdateProhibited
- Registry
- Public Interest Registry (PIR)
- Registrar
- CSC Corporate Domains, Inc.
Subdomain
academy.epo.orgapplication.epo.orgapi.apps.epo.orgdatavisualisation.apps.epo.orgfees.apps.epo.orgmam.apps.epo.orgpublication-bdds.apps.epo.orgtpo.apps.epo.orgtpo-demo.apps.epo.orgarchive.epo.orgbeta-i.epo.orgblog.epo.orgciam.epo.orgcus.epo.orgdata.epo.orgdatadesk.epo.orgdevelopers.epo.orgdocuments.epo.orgdtf.epo.orgwww.dtf.epo.org
DNS
| Jenis | Nama | TTL | Nilai |
|---|---|---|---|
| A | epo.org | 600 | 141.101.90.106 |
| A | epo.org | 600 | 141.101.90.107 |
| A | epo.org | 600 | 141.101.90.104 |
| A | epo.org | 600 | 141.101.90.105 |
| MX | epo.org | 300 | 40 epocloud.mail.protection.outlook.com |
| NS | epo.org | 28800 | ns8.colt.net |
| NS | epo.org | 28800 | ns1.de.colt.net |
| SOA | epo.org | 3600 | ns1.de.colt.net. network.epo.org. 2026032758 3600 600 1209600 3600 |
| TXT | epo.org | 3600 | QuoVadis=9e924638-6625-4489-a13c-f19c1b04de77 |
| TXT | epo.org | 3600 | docusign=cf210137-a97b-4e77-9138-416dd7516185 |
| TXT | epo.org | 3600 | docusign=e877dfe3-2e2e-43c5-ae68-9158c1716c6f |
| TXT | epo.org | 3600 | autodesk-domain-verification=TUdirA8ji9c0avWmkFxB |
| TXT | epo.org | 3600 | autodesk-domain-verification=ZTUHNR0cJSrTLjvHzHzh |
| TXT | epo.org | 3600 | ms-domain-verification=5e4878c2-35af-4ad0-9346-57a7129a4738 |
| TXT | epo.org | 3600 | ms-domain-verification=d6419f59-136d-42ca-90c9-799927b7e3fe |
| TXT | epo.org | 3600 | onetrust-domain-verification=be779d5957f9413ca8d069e203c26d |
| TXT | epo.org | 3600 | twilio-domain-verification=08d61d3b8ab1fa77170b9321f2ca6054 |
| TXT | epo.org | 3600 | google-site-verification=BBEFdvADmAQeoSntU1ROIinKlPe88y6kRAqU53oaLPA |
| TXT | epo.org | 3600 | google-site-verification=Gq0O-YipVh9AtNu3Re74Lsr3kvEK7V11f6rRu9QNDvk |
| TXT | epo.org | 3600 | google-site-verification=YQzhBBZ5ToL1VqMYJEY6DgpoBcKlDQgojJTkk5XKEQY |
| TXT | epo.org | 3600 | google-site-verification=c8XVDHba7r9wAdojJtx7HLKF0w6b_vg3ih3qqbSctHQ |
| TXT | epo.org | 3600 | _globalsign-domain-verification=Ur9k1ue2dYlFRLbjXi21doRBMXWJjlumkpv0BHeyYH |
| TXT | epo.org | 3600 | JTp2MV2zkqeqpIWLDWyAR7S4L4EOuRUj2YuoyaCObkO+uKJv2skUw5MQxu/r2PspOjcPt8X8w+H/ew6k4VcUaQ== |
| TXT | epo.org | 3600 | mindmanager-verification=173ae8ba5d237d0317485575cc7e111f704fae571a61c99ef12296fa13a73f46 |
| TXT | epo.org | 3600 | cisco-ci-domain-verification=2fe50c894a4882eb2ba9dc814b7e956d415da03265e2faccdcf3e581908aca35 |
| TXT | epo.org | 3600 | pexip-ms-tenant-domain-verification=1aed6cd2-a550-47b6-863e-becdc76b6920,2d6abd65-8400-47b6-9432-a7e8e61e47ab |
| TXT | epo.org | 3600 | successfactors-site-verification=M2M0MzRhYTc0MTVlNmYwNDEwOTg2ODAwM2RhZDM0ODgxNjI5MTg1MGQ3Y2Q3MWI5M2UzNWZjOTJkOTc1MGU3Mg== |
| TXT | epo.org | 3600 | successfactors-site-verification=MjY3MGUxYmIwMzAxODc3ZTNhMzVmYTNlZTk4MWQyZjJkY2QzMzAzNGY1ZTU0YTAxN2NiOTViYWI1ODI1NzJkMg== |
| TXT | epo.org | 3600 | v=spf1 mx ip4:145.64.141.0/28 ip4:145.64.133.26 include:spf.protection.outlook.com include:_spf-dc12.successfactors.com include:u18980060.wl061.sendgrid.net ip4:145.64.132.211 ip4:145.64.252.100 ip4:145.64.146.70 ip4:5.61.115.0/24 ip4:91.184.33.0/25 ip4:34.159.163.76 ip4:185.14.244.0/22 ip4:204.237.253.150 ip4:145.64.137.0/28 -all |
| TXT | epo.org | 3600 | 4GQhD+DFi9yZ2DVjWWrrzBHUAdrlWQIm79O2kVXPv74= |
| TXT | epo.org | 3600 | _globalsign-domain-verification=Xecsfyuu1KB2DhLICwr8Lnc_Ko26yzbEfHRaZpF9Sb |
| TXT | epo.org | 3600 | mistral-domain-verification=28f74acf134c6d1a106d62beddb216d7a8b31a07 |
| TXT | epo.org | 3600 | onetrust-domain-verification=aa17f11845c34186125e1b2291ed58c73e0c64f3ed58731a4cc85df5b025a48c |
| TXT | epo.org | 3600 | 8457774 |
| TXT | epo.org | 3600 | MS=ms31482702 |
| TXT | epo.org | 3600 | /pXG0kvrytBqo+ZWyCqiKxNHcWUI2tTr8Lk+27buSJA= |
| TXT | epo.org | 3600 | LWM3J97At7BtQ7xyBk/3B7KHrYxbJccevfPAk/CM+7A= |
| TXT | epo.org | 3600 | vc2P1EFfhm6H575NvBSUcbFcBYSCmzWGx5DjSRzvsjs= |
| TXT | epo.org | 3600 | x3S9/iI8iHBFqbyMiO4xlpJLc0ySOOFXsjAwmK+ryCs= |
| TXT | epo.org | 3600 | zSf6EpybbqdTYDdrgMC5MHts4y/5/kJAtBHfZWc/dNM= |
| CAA | epo.org | 28800 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | epo.org | 28800 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | epo.org | 28800 | 0 iodef "mailto:opsec@epo.org" |
| CAA | epo.org | 28800 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | epo.org | 28800 | 0 issue "globalsign.com" |
Autentikasi email
- MX
- Normal
- SPF
- Normal
- DMARC
- Perhatian
DMARC diatur ke p=quarantine (meminta karantina pesan yang gagal autentikasi).
Sebagian informasi berasal dari cache atau analisis kami sendiri, sehingga mungkin tidak terbaru atau lengkap. Analisis tautan kami tidak mencakup semua tautan di web. Setiap metrik hanya menjadi acuan berdasarkan metode penilaian kami, bukan penilaian mutlak atas kualitas atau kredibilitas domain maupun layanan.