Classement des domaines
Les 10 000 domaines au Power Rank le plus élevé dans nos données.
Évolution entre août–oct. 2026 et juil.–sept. 2026. « NOUVEAU » signifie que le domaine ne figurait pas parmi les 10 000 premiers, pas qu’il vient d’être enregistré.
| Rang | Variation | Domaine | Power Rank | Domaines référents |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | ▼ 222 | plyr.io | 71,5 | 19 505 |
| 2552 | ▼ 221 | iabeurope.eu | 71,5 | 5 273 |
| 2553 | ▼ 341 | strikingly.com | 71,5 | 25 475 |
| 2554 | ▼ 385 | packagist.org | 71,5 | 4 739 |
| 2555 | ▼ 16 | z01.azurefd.net | 71,5 | 17 916 |
| 2556 | ▼ 367 | highspot.com | 71,5 | 3 530 |
| 2557 | ▼ 1 620 | builtwith.com | 71,5 | 9 035 |
| 2558 | ▲ 395 | minecraft.net | 71,5 | 14 842 |
| 2559 | ▲ 225 | kcl.ac.uk | 71,5 | 20 836 |
| 2560 | ▼ 490 | systeme.io | 71,5 | 22 986 |
| 2561 | ▼ 565 | indiamart.com | 71,5 | 20 327 |
| 2562 | ▼ 311 | mcgill.ca | 71,5 | 28 481 |
| 2563 | ▼ 512 | docomo.ne.jp | 71,5 | 20 285 |
| 2564 | ▼ 63 | wi.gov | 71,5 | 20 362 |
| 2565 | ▼ 269 | cdbaby.com | 71,5 | 19 928 |
| 2566 | ▼ 97 | business.com | 71,5 | 17 690 |
| 2567 | NOUVEAU | hamza-f0.ai | 71,5 | 15 483 |
| 2568 | ▲ 1 187 | ato.gov.au | 71,5 | 16 446 |
| 2569 | ▲ 810 | newamerica.org | 71,5 | 7 628 |
| 2570 | ▼ 110 | nh.gov | 71,5 | 18 651 |
| 2571 | ▼ 349 | studentaid.gov | 71,5 | 23 083 |
| 2572 | ▼ 69 | hawaii.edu | 71,5 | 24 428 |
| 2573 | ▲ 485 | ghgprotocol.org | 71,5 | 7 031 |
| 2574 | ▼ 164 | infogram.com | 71,5 | 18 933 |
| 2575 | ▼ 310 | presscustomizr.com | 71,5 | 24 242 |
| 2576 | ▲ 741 | ckeditor.com | 71,5 | 11 830 |
| 2577 | ▲ 92 | substackcdn.com | 71,5 | 35 259 |
| 2578 | ▲ 595 | opm.gov | 71,5 | 10 972 |
| 2579 | ▼ 395 | tidal.com | 71,5 | 24 416 |
| 2580 | ▼ 834 | duolingo.com | 71,5 | 27 538 |
| 2581 | ▼ 618 | mystrikingly.com | 71,5 | 53 379 |
| 2582 | ▼ 104 | health.gov.au | 71,5 | 20 346 |
| 2583 | ▼ 78 | swagger.io | 71,5 | 5 684 |
| 2584 | ▲ 83 | influencermarketinghub.com | 71,5 | 14 726 |
| 2585 | ▼ 277 | tripadvisor.fr | 71,5 | 26 483 |
| 2586 | ▲ 93 | q6zrxj.vip | 71,5 | 14 114 |
| 2587 | ▼ 88 | markmonitor.com | 71,5 | 2 046 |
| 2588 | ▼ 53 | delicious.com | 71,5 | 17 250 |
| 2589 | ▲ 106 | depositphotos.com | 71,5 | 36 021 |
| 2590 | ▲ 628 | awswaf.com | 71,5 | 6 476 |
| 2591 | ▼ 293 | etsystatic.com | 71,5 | 33 316 |
| 2592 | ▲ 472 | synxis.com | 71,5 | 10 445 |
| 2593 | ▼ 239 | scopus.com | 71,5 | 22 432 |
| 2594 | ▲ 405 | insidehighered.com | 71,5 | 20 579 |
| 2595 | ▼ 597 | narod.ru | 71,5 | 30 490 |
| 2596 | ▲ 1 315 | pydantic.dev | 71,5 | 2 726 |
| 2597 | ▲ 883 | hostgator.com | 71,4 | 8 768 |
| 2598 | ▼ 332 | google.dk | 71,4 | 23 107 |
| 2599 | ▼ 247 | aaa.com | 71,4 | 25 897 |
| 2600 | ▼ 440 | ilsole24ore.com | 71,4 | 28 800 |
2551–2600 / 10 000
52 / 200