thenationalnews.com
De nombreux domaines pointent vers celui-ci. Son Power Rank est plutôt élevé.
- Classement mondial
- #3 737
▲ 144
- Classement dans le TLD
- #1 859
▲ 58
- Domaines référents
- 15 722
▲ 736
- Power Rank moyen des domaines référents
- 27,2
- Sous-domaines
- 7
- Âge du domaine
- 21 ans et 9 mois
Aperçu des liens
- Power Rank moyen des domaines référents
- 27,2
- Power Rank médian des domaines référents
- 24,4
- Domaines référents
- 15 722
- Nombre de domaines liés
- 5 312
Répartition du Power Rank des domaines référents
0–9 2 050
10–19 4 103
20–29 3 518
30–39 2 658
40–49 1 772
50–59 980
60–69 422
70–79 171
80–89 38
90–100 10
Total 15 722
Domaines référents
| Domaines référents | Power Rank | Classement mondial |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| godaddy.com | 94,7 | #13 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| yandex.ru | 90,3 | #47 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| t.me | 90,0 | #50 |
Informations générales
- TLD
- .com
- Date d’enregistrement
- 12 janv. 2005
- Dernière mise à jour
- 8 janv. 2026
- Expiration
- 12 janv. 2027 (Encore 69 jours)
- Statuts du domaine
- clientDeleteProhibited clientRenewProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited
- Registre
- VeriSign Global Registry Services
- Bureau d’enregistrement
- GoDaddy.com, LLC
Sous-domaine
amp.thenationalnews.comfiles.thenationalnews.comsurveys.thenationalnews.comww.thenationalnews.comwww.thenationalnews.comwww.www.thenationalnews.comwwww.thenationalnews.com
DNS
| Type | Nom | TTL | Valeur |
|---|---|---|---|
| A | thenationalnews.com | 600 | 13.248.163.249 |
| A | thenationalnews.com | 600 | 76.223.41.28 |
| MX | thenationalnews.com | 1800 | 0 thenationalnews-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | thenationalnews.com | 3600 | ns06.domaincontrol.com |
| NS | thenationalnews.com | 3600 | ns05.domaincontrol.com |
| SOA | thenationalnews.com | 3600 | ns05.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2026081301 28800 7200 604800 600 |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | _7fk1m9jdn6d8b5vhppx4cj3e4b3pz7v |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.uae.exclaimer.net include:amazonses.com include:_spf.psm.knowbe4.com -all |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | facebook-domain-verification=0ik9u0t5iu15v49wnxd9adecsc1s96 |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | MS=ms68758306 |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | google-site-verification=bA9Nydx8tRmHVbKOpzCBClz5HnJwlIzQhdOaHO3Ojt4 |
| TXT | thenationalnews.com | 600 | apple-domain-verification=A5KLhmMlD5DhtSPx |
Authentification des e-mails
- MX
- Valide
- SPF
- Valide
- DMARC
- Valide
DMARC est défini sur p=reject (demande le rejet des messages qui échouent à l’authentification).
Certaines informations proviennent du cache ou de notre propre analyse : elles peuvent donc être incomplètes ou ne pas être à jour. Notre analyse ne recense pas tous les liens du Web. Les indicateurs reposent sur notre propre méthode et ne constituent pas une évaluation définitive de la qualité ou de la fiabilité d’un domaine ou d’un service.