nextcloud.com
Ce domaine est enregistré depuis longtemps et son Power Rank est élevé.
- Classement mondial
- #3 263
▲ 689
- Classement dans le TLD
- #1 651
▲ 303
- Domaines référents
- 9 476
▲ 144
- Power Rank moyen des domaines référents
- 26,8
- Sous-domaines
- 48
- Âge du domaine
- 21 ans et 8 mois
Aperçu des liens
- Power Rank moyen des domaines référents
- 26,8
- Power Rank médian des domaines référents
- 24,2
- Domaines référents
- 9 476
- Nombre de domaines liés
- 1 760
Répartition du Power Rank des domaines référents
0–9 1 354
10–19 2 424
20–29 2 263
30–39 1 483
40–49 922
50–59 602
60–69 266
70–79 121
80–89 34
90–100 7
Total 9 476
Domaines référents
Domaines référents observés (9 476)
| Domaines référents | Power Rank | Classement mondial |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| mozilla.org | 89,8 | #52 |
| w3.org | 88,8 | #62 |
| creativecommons.org | 88,0 | #76 |
Informations générales
- TLD
- .com
- Date d’enregistrement
- 22 févr. 2005
- Dernière mise à jour
- 22 févr. 2026
- Expiration
- 22 févr. 2027
- Statuts du domaine
- clientTransferProhibited
- Registre
- VeriSign Global Registry Services
- Bureau d’enregistrement
- INWX GmbH
Sous-domaine
Sous-domaines observés (48)
antitrust.nextcloud.comapps.nextcloud.comstatic.apps.nextcloud.comusercontent.apps.nextcloud.comauth.nextcloud.comcloud.nextcloud.comcommunity.nextcloud.comconf.nextcloud.comcrm.nextcloud.comcustomerupdates.nextcloud.comdemo.nextcloud.comdemo1.nextcloud.comdemo2.nextcloud.comdoc.nextcloud.comdocs.nextcloud.comdownload.nextcloud.comdownloads.nextcloud.comdrone.nextcloud.comdsi.nextcloud.comexample.nextcloud.com
DNS
| Type | Nom | TTL | Valeur |
|---|---|---|---|
| A | nextcloud.com | 94 | 65.109.84.172 |
| AAAA | nextcloud.com | 300 | 2a01:4f9:3051:52aa::2 |
| MX | nextcloud.com | 3600 | 10 mx1.nextcloud.com |
| NS | nextcloud.com | 86400 | ns.inwx.de |
| NS | nextcloud.com | 86400 | ns2.inwx.de |
| NS | nextcloud.com | 86400 | ns3.inwx.eu |
| SOA | nextcloud.com | 77198 | ns.inwx.de. hostmaster.inwx.de. 2026091702 10800 3600 604800 3600 |
| TXT | nextcloud.com | 3600 | MS=2FF4FDA4B4C49AE44213D37A308105AA0D4EBF39 |
| TXT | nextcloud.com | 3600 | apple-domain-verification=dTWDbt2uCnxS9nIG |
| TXT | nextcloud.com | 3600 | google-site-verification=BRRA-GQB6KD9WDj8KhccsNho8-E0Feba52m32uuDZ5w |
| TXT | nextcloud.com | 3600 | v=spf1 mx include:sendgrid.net include:amazonses.com include:_spf.eu.sparkpostmail.com -all |
| CAA | nextcloud.com | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
Ces données ne couvrent que les liens repérés par notre propre analyse, pas tous ceux du Web.