hm.com
De nombreux domaines pointent vers celui-ci. Power Rank : plutôt élevé.
- Classement mondial
- #3 590
▲ 336
- Classement dans le TLD
- #1 783
▲ 154
- Domaines référents
- 25 278
▲ 488
- Power Rank moyen des domaines référents
- 22,1
- Sous-domaines
- 106
- Âge du domaine
- 28 ans et 11 mois
Aperçu des liens
- Power Rank moyen des domaines référents
- 22,1
- Power Rank médian des domaines référents
- 19,6
- Domaines référents
- 25 278
- Nombre de domaines liés
- 106
Répartition du Power Rank des domaines référents
0–9 4 572
10–19 8 408
20–29 6 455
30–39 2 927
40–49 1 539
50–59 881
60–69 327
70–79 121
80–89 39
90–100 9
Total 25 278
Domaines référents
| Domaines référents | Power Rank | Classement mondial |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| godaddy.com | 94,9 | #12 |
| apple.com | 93,5 | #21 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| shopify.com | 92,2 | #29 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| europa.eu | 90,5 | #43 |
| squarespace.com | 90,3 | #47 |
| stripe.com | 89,2 | #54 |
Informations générales
- TLD
- .com
- Date d’enregistrement
- 14 nov. 1997
- Dernière mise à jour
- 19 oct. 2021
- Expiration
- 13 nov. 2030
- Statuts du domaine
- Registry Lock Service Lock Service clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited serverDeleteProhibited serverTransferProhibited serverUpdateProhibited
- Registre
- VeriSign Global Registry Services
- Bureau d’enregistrement
- NOM-IQ Ltd dba Com Laude
Sous-domaine
Sous-domaines observés (106)
2.hm.comabout.hm.comwww.about.hm.comadmin-tablet.hm.comae.hm.comlocations.ae.hm.comwww.ae.hm.comassets.hm.compublic.assets.hm.combeyondtherainbow.hm.combh.hm.comblog.hm.comcampaign.hm.comcampaigns.hm.comcareer.hm.comwww.career.hm.comcareers.hm.comcatalogs.hm.cominternal.catalogs.hm.comcinfprxnprci.hm.com
DNS
| Type | Nom | TTL | Valeur |
|---|---|---|---|
| A | hm.com | 20 | 184.25.123.48 |
| A | hm.com | 20 | 184.25.123.9 |
| AAAA | hm.com | 20 | 2600:1407:7400:5f::17d1:5eea |
| AAAA | hm.com | 20 | 2600:1407:7400:5f::17d1:5eef |
| MX | hm.com | 300 | 10 hm-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | hm.com | 3600 | a12-67.akam.net |
| NS | hm.com | 3600 | a1-139.akam.net |
| NS | hm.com | 3600 | a28-64.akam.net |
| NS | hm.com | 3600 | a11-66.akam.net |
| NS | hm.com | 3600 | a5-65.akam.net |
| NS | hm.com | 3600 | a8-66.akam.net |
| SOA | hm.com | 3600 | a1-139.akam.net. postmaster.hm.com. 2016042220 14400 3600 1209600 3600 |
| TXT | hm.com | 60 | aliyun-site-verification=e1c3e9df-a922-4e59-b137-bf160c374096 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=3yuYIJ0JglKgU5MrUl1pEz_szYTXQn_65JLdsn4_mhA |
| TXT | hm.com | 60 | facebook-domain-verification=qxfyzws0ptcxs8pbyl4k14jy4vsldi |
| TXT | hm.com | 60 | _frw2srt49h590s75rifg3s520wtfmpj |
| TXT | hm.com | 60 | successfactors-site-verification=NGE2OWYwYWYzMThmYjMyZWUyNTZjNDg2YmE1MmFhNWQ4MDE1ODkyMmRkZjgyM2MyYjlhYzQ2ZTU4MTY1NjBiOQ== |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=41248DmXEIAvtqKAP_3mceTERU8BmNr30pONopGMCpw |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=o1Jp_A7nyaqyVx2iVsGeOE5AxYVVGuHHujPKgvGsACQ |
| TXT | hm.com | 60 | omnissa-connect-verification-75080939-0f1b-45d7-96b4-32d299fa3710 |
| TXT | hm.com | 60 | mX3c0tVJ24VTEcT8oMA5MhdhqRFZ7MvHdI3CwPfqDonreHEnz0A3t9kw2oOfgkaWiZJmXJJU82zTLG/g8Ra4cQ== |
| TXT | hm.com | 60 | MS=ms15393788 |
| TXT | hm.com | 60 | wip.hm.com. 3600 IN DS 30096 10 2 d3bbf2a81ea8e1c5f829c3e5a823b9c03034ae5367eeb16c303daaada0215015 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=dR2q1jG9JAbxDT3yUBICWZU9dhQYhivHoyjIRhAVXRc |
| TXT | hm.com | 60 | G2bZpqGwWu85NIZJY33pbpdfJxTP/QLFV9n+x8RZjGP1SWkdErh7nAZnByGdIkqwVSKm/6isgl5TcIOxmIEnNA== |
| TXT | hm.com | 60 | nn2s2xlxwhyv1m6l7shys76393qh9800 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=boXPvNIfucnoZ_KaB4LlCxTBJ9WQFY4okNXggfxCCEE |
| TXT | hm.com | 60 | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:%{i}._ip.%{h}._ehlo.%{d}._spf.vali.email ~all |
| TXT | hm.com | 60 | docker-verification=f69c99b5-f391-4065-9860-9057a5a137ba |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=hK6uvC3tJlvSUbtLpj5S3uiGchRLkKtadAkWcu2vhxE |
| TXT | hm.com | 60 | _qfj00oedepgcor4j987400gzfkl0m59 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=UxSEyCRFug0oSQxH7k5JQRShc2r1ifQCMODJWxffdUs |
| TXT | hm.com | 60 | atlassian-domain-verification=rXgVxegDgh2fm4nQaoSlS90nXn0F6BYiJPHz4hjMlzVu2I0+kSuZP0TnhjyUSZGp |
| TXT | hm.com | 60 | autodesk-domain-verification=kpt7uVD8XGDqacAnLRCb |
| TXT | hm.com | 60 | miro-verification=e4059dff7f2d29aec9f55eeae3914fa0ef366d54 |
| TXT | hm.com | 60 | MS=ms87116262 |
| TXT | hm.com | 60 | onetrust-domain-verification=098f288143b740adb8f1b3222b1ced18 |
| TXT | hm.com | 60 | _9kr64q107vxqjzs4pnuzh9vi9ours6j |
| TXT | hm.com | 60 | apple-domain-verification=5QKtbSvIP6R1eKDM |
| TXT | hm.com | 60 | MS=ms57654797 |
| TXT | hm.com | 60 | anthropic-domain-verification-fnxt1b=x2G9KhB4xa0RJw0eaUJp75zCL |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=1PG9sMvbbZpYR18r3jy1VeCvvn45EU_iLkMlVcqNdQc |
| TXT | hm.com | 60 | adobe-idp-site-verification=6e80038b-44f6-419e-ae11-6ee6850aa026 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=7zzAfcjRuGrHDqzVDoAp0XCftWv8RyMmluEtMtDCLR8 |
| TXT | hm.com | 60 | Dynatrace-site-verification=faf110a5-903b-430e-959a-c11f4cb50128__28j9lebitt43qkj38rotnhe4ia |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=2OPt_a_jPijzWyhRBCUIvw7H4w2FU-BCJvBqwte0esA |
| TXT | hm.com | 60 | _wb633xnqw1gdbjuy8j037b8vq2sp5m4 |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=JDyauPZukgW5gK4zlhzTvoHS3XcpXcV0lgRhjKlLH3s |
| TXT | hm.com | 60 | google-site-verification=oYrxRuXwpqE5Q8z9N-JWNRptC8JsZKOul92phlJaMAQ |
| TXT | hm.com | 60 | onetrust-domain-verification=1ff189c74ebf4c888372e3bb707a4308 |
| TXT | hm.com | 60 | figma-domain-verification=40689ad5a5d21194e57fe75ad8c2f8831f4c01791acd6a77ec4283120acc5168-1790589444 |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "awstrust.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "globalsign.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "amazontrust.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "comodoca.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | hm.com | 3600 | 0 issue "amazonaws.com" |
Ces données ne couvrent que les liens repérés par notre propre analyse, pas tous ceux du Web.