ccc.de
De nombreux domaines pointent vers celui-ci. Son Power Rank est élevé.
- Classement mondial
- #3 237
▲ 6
- Classement dans le TLD
- #85
▲ 3
- Domaines référents
- 16 724
▼ 56
- Power Rank moyen des domaines référents
- 25,0
- Sous-domaines
- 357
- Âge du domaine
- Aucune donnée
Aperçu des liens
- Power Rank moyen des domaines référents
- 25,0
- Power Rank médian des domaines référents
- 21,3
- Domaines référents
- 16 724
- Nombre de domaines liés
- 5 196
Répartition du Power Rank des domaines référents
0–9 2 479
10–19 5 260
20–29 3 760
30–39 2 193
40–49 1 620
50–59 852
60–69 352
70–79 165
80–89 36
90–100 7
Total 16 724
Domaines référents
| Domaines référents | Power Rank | Classement mondial |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| cloudflare.com | 96,4 | #8 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| europa.eu | 90,5 | #43 |
| squarespace.com | 90,3 | #47 |
| mozilla.org | 89,8 | #51 |
| w3.org | 88,8 | #60 |
| baidu.com | 87,4 | #84 |
Informations générales
- TLD
- .deAllemagne
- Dernière mise à jour
- 9 juin 2026
- Statuts du domaine
- active
- Registre
- DENIC eG
Sous-domaine
Sous-domaines observés (357)
21c3.ccc.defeedback.21c3.ccc.de38c3.ccc.de42.ccc.deaachen.ccc.de29c3ctf.aachen.ccc.de30c3ctf.aachen.ccc.denotesee.30c3ctf.aachen.ccc.de31c3ctf.aachen.ccc.dearchive.aachen.ccc.decalc.aachen.ccc.degit.aachen.ccc.degitlab.aachen.ccc.deinv.aachen.ccc.delists.aachen.ccc.depads.aachen.ccc.deprojects.pages.aachen.ccc.deshells.aachen.ccc.destatus.aachen.ccc.dewiki.aachen.ccc.de
DNS
| Type | Nom | TTL | Valeur |
|---|---|---|---|
| A | ccc.de | 7200 | 185.106.84.100 |
| AAAA | ccc.de | 7200 | 2a02:8000:1000:103::100 |
| MX | ccc.de | 7200 | 5 nomail.ccc.de |
| MX | ccc.de | 7200 | 10 mail.ccc.de |
| MX | ccc.de | 7200 | 23 nomail2.ccc.de |
| NS | ccc.de | 7200 | ns.ber.ccc.de |
| NS | ccc.de | 7200 | ns.dus.ccc.de |
| NS | ccc.de | 7200 | ns.ham.ccc.de |
| NS | ccc.de | 7200 | s-dns.irz42.net |
| SOA | ccc.de | 7200 | ns.ham.ccc.de. hostmaster.ccc.de. 2026092402 43200 7200 2419200 86400 |
| TXT | ccc.de | 7200 | Chaos Computer Club, Hamburg, Germany |
Ces données ne couvrent que les liens repérés par notre propre analyse, pas tous ceux du Web.