allrecipes.com
De nombreux domaines pointent vers celui-ci. Son Power Rank est plutôt élevé.
- Classement mondial
- #4 729
▼ 293
- Classement dans le TLD
- #2 304
▼ 130
- Domaines référents
- 31 817
▲ 823
- Power Rank moyen des domaines référents
- 21,7
- Sous-domaines
- 73
- Âge du domaine
- 28 ans et 3 mois
Aperçu des liens
- Power Rank moyen des domaines référents
- 21,7
- Power Rank médian des domaines référents
- 19,8
- Domaines référents
- 31 817
- Nombre de domaines liés
- 0
Répartition du Power Rank des domaines référents
0–9 5 860
10–19 10 255
20–29 8 644
30–39 4 021
40–49 1 782
50–59 789
60–69 279
70–79 148
80–89 31
90–100 8
Total 31 817
Domaines référents
Domaines référents observés (31 817)
| Domaines référents | Power Rank | Classement mondial |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| mozilla.org | 89,8 | #52 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
Informations générales
- TLD
- .com
- Date d’enregistrement
- 11 juil. 1998
- Dernière mise à jour
- 8 juin 2026
- Expiration
- 10 juil. 2027
- Statuts du domaine
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Registre
- VeriSign Global Registry Services
- Bureau d’enregistrement
- Markmonitor Inc.
Sous-domaine
Sous-domaines observés (73)
ads.allrecipes.comampmetrics.allrecipes.comappetizer.allrecipes.comapps.allrecipes.combarbeque.allrecipes.combarbequerecipe.allrecipes.combeef.allrecipes.combeverage.allrecipes.combread.allrecipes.combrunch.allrecipes.comcake.allrecipes.comcakerecipe.allrecipes.comcalvera.allrecipes.comchicken.allrecipes.comchickenrecipe.allrecipes.comchristmas.allrecipes.comew.content.allrecipes.comcookie.allrecipes.comcookierecipe.allrecipes.comcookingschool.allrecipes.com
DNS
| Type | Nom | TTL | Valeur |
|---|---|---|---|
| A | allrecipes.com | 291 | 172.66.1.220 |
| A | allrecipes.com | 291 | 162.159.141.224 |
| AAAA | allrecipes.com | 300 | 2a06:98c1:58::1d8 |
| AAAA | allrecipes.com | 300 | 2606:4700:7::1d8 |
| MX | allrecipes.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | allrecipes.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | allrecipes.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | allrecipes.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | allrecipes.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | allrecipes.com | 86400 | blue.foundationdns.com |
| NS | allrecipes.com | 86400 | blue.foundationdns.net |
| NS | allrecipes.com | 86400 | blue.foundationdns.org |
| SOA | allrecipes.com | 1800 | blue.foundationdns.com. dns.cloudflare.com. 2419117690 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | ZOOM_verify_4RkTh20pRfqo7Xcdz9CrXw |
| TXT | allrecipes.com | 60 | adobe-idp-site-verification=4d443bb146b2a60fc0c0216c899a6ef9baa971cc3c36ac4b3020b4719b5c2e82 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | allrecipeswebsite-usw-1.azurewebsites.net |
| TXT | allrecipes.com | 60 | allrecipeswebsite2.prodaseweb2.p.azurewebsites.net |
| TXT | allrecipes.com | 60 | amazonses:qfqrtWsRSJWkguAF3bkUKXSMDh/QQNKJG8x7uZBJgNo= |
| TXT | allrecipes.com | 60 | anthropic-domain-verification-k5h8dn=SEm2gtmOrQTiv6r2SKiCVqt0o |
| TXT | allrecipes.com | 60 | atlassian-domain-verification=uUTQHYge655RxaiCqp-IAyc/Q7GgtoJziDouyp0rB7n8OUdp4q8WfSgllR1IaJVR |
| TXT | allrecipes.com | 60 | cisco-ci-domain-verification=1edd7fb31eb3e2cdf214b14ddffcbdeccb57021a907ab7ee635dd67874530e |
| TXT | allrecipes.com | 60 | cursor-domain-verification-gh1c6r=nn8TUvrJ7isim0n8TRIVm3nA6 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | d14e7xjuf3uktz.cloudfront.net |
| TXT | allrecipes.com | 60 | docusign=7b45e723-cbe7-41aa-adb6-ef118f319caa |
| TXT | allrecipes.com | 60 | facebook-domain-verification=584baoh6easqzrgj3ps8xvh3krbd7i |
| TXT | allrecipes.com | 60 | figma-domain-verification=f60950a2db482520777bd76e8811401eb95f0d6acc5e562010dd817472e3e80d-1787840998 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=I0HqKcdTrI9ZKjSJ7qKqo0G5cJ0Lvt4QRdOCrXlNagc |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=JFofG9XA7CAMwK7NBkPbrPimJBmKXA8WU14ei5lGsVw |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=RYOOyhjZoPMx8LIyoIUpwbcevYej5698sBmJxjFDuCM |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=dmo5mYaPw8egJEKNeBu3aWliDYSlRxhzJAa0FjV5dXM |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=fLRarPA-9Lu2kzISRPX2SjqzS3IWdjCz61zufRowkB8 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=jo71l2DWJSo3n71XciCRWliQV7UI0nHRyq31V_nbry0 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | google-site-verification=osQaYylor-tpPQtVNsT7yiFHDTFKcXZL3ZFkVJOMyOA |
| TXT | allrecipes.com | 60 | knowbe4-site-verification=fa92b9e4fa2fbe928824de444cebea5e |
| TXT | allrecipes.com | 60 | miro-verification=4a4040a3b3bcf8dd8693aadc1038336053ff0142 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | onetrust-domain-verification=d2e944bded79418fb7f35d388a1f13e4 |
| TXT | allrecipes.com | 60 | openai-domain-verification=dv-wiLTsWebiFR2Gj7bxmrp6KRB |
| TXT | allrecipes.com | 60 | pid099n53rv8tatv63brjlc4vp |
| TXT | allrecipes.com | 60 | slack-domain-verification=xnzwQHVByIIlylOBrOmhT8E1xcaiD0NwcqGPVluX |
| TXT | allrecipes.com | 60 | v=spf1 ip4:97.65.109.128/26 ip4:104.42.99.54 include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:amazonses.com include:sendgrid.net ~all |
| TXT | allrecipes.com | 60 | verification_token=rwkyabVFsFDIGCP6MegBcyzJ1 |
Ces données ne couvrent que les liens repérés par notre propre analyse, pas tous ceux du Web.