usnews.com
Recibe enlaces de muchos dominios y lleva años registrado. Su Power Rank también es alto.
- Ranking mundial
- #592
▲ 28
- Ranking en el TLD
- #356
▲ 17
- Dominios de referencia
- 112.836
▲ 3406
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 24,3
- Subdominios
- 75
- Antigüedad del dominio
- 31 años y 9 meses
Resumen de enlaces
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 24,3
- Mediana del Power Rank de los dominios de referencia
- 21,7
- Dominios de referencia
- 112.836
- Número de dominios enlazados
- 0
Distribución del Power Rank de los dominios de referencia
0–9 17.716
10–19 32.330
20–29 28.829
30–39 16.402
40–49 10.299
50–59 4972
60–69 1644
70–79 525
80–89 104
90–100 15
Total 112.836
Dominios de referencia
Dominios de referencia observados (112.836)
| Dominios de referencia | Power Rank | Ranking mundial |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| linkedin.com | 95,3 | #10 |
| godaddy.com | 94,7 | #13 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| goo.gl | 92,4 | #29 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
Información básica
- TLD
- .com
- Fecha de registro
- 20 ene 1995
- Última actualización
- 9 oct 2026
- Caduca
- 21 ene 2034
- Estados del dominio
- clientTransferProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- Network Solutions, LLC
Subdominio
Subdominios observados (75)
3travel.usnews.comadmin.usnews.comai.usnews.comauth.usnews.comcdn.beam.usnews.commedia.beam.usnews.combestlawfirms.usnews.comarticles.bestlawfirms.usnews.comwww.bestlawfirms.usnews.comlink.biz-messaging.usnews.combusiness.usnews.comwww.car.usnews.comcareers.usnews.comcars.usnews.comwww.cars.usnews.comclinicahealth.usnews.comcms.usnews.comcreditcards.usnews.comwww.creditcards.usnews.comdeals.usnews.com
DNS
| Tipo | Nombre | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | usnews.com | 20 | 23.220.144.81 |
| A | usnews.com | 20 | 23.220.144.89 |
| MX | usnews.com | 600 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | usnews.com | 600 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | usnews.com | 600 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | usnews.com | 600 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | usnews.com | 600 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| NS | usnews.com | 600 | a1-61.akam.net |
| NS | usnews.com | 600 | a3-64.akam.net |
| NS | usnews.com | 600 | a11-64.akam.net |
| NS | usnews.com | 600 | a12-65.akam.net |
| NS | usnews.com | 600 | a14-66.akam.net |
| NS | usnews.com | 600 | a22-66.akam.net |
| SOA | usnews.com | 600 | a14-66.akam.net. hostmaster.usnews.com. 1561061063 600 300 604800 600 |
| TXT | usnews.com | 120 | ZOOM_verify_X6FjtCkvSl6J_A5UT_QfLw |
| TXT | usnews.com | 120 | MS=53F8D243B656E9B6BC7EC4919F9DEE95B1F0CCCF |
| TXT | usnews.com | 120 | canva-site-verification=F4LwZMYYxT0n3z6kzeuhFA |
| TXT | usnews.com | 120 | amazonses:mjXvXGVIDfLow8YqkAV7/olqcmeTMJoJQsJhjqlWtCU= |
| TXT | usnews.com | 120 | activeprospect-domain-verification=dlfNZMvpeP1jrIsKaAMhXw== |
| TXT | usnews.com | 120 | cursor-domain-verification-jshhn7=6pHhQV2UmDIpQdOFz8KKnMJvA |
| TXT | usnews.com | 120 | facebook-domain-verification=4onziq2r3y9y8wx1tf5ympb4sz11x8 |
| TXT | usnews.com | 120 | anthropic-domain-verification-d3ha5c=OMtK8MKwkNImi2On6rdzmKrCv |
| TXT | usnews.com | 120 | new-relic-domain-verification=591561e673004044bd8d0cf855ba9839 |
| TXT | usnews.com | 120 | yahoo-verification-key=nZs2Seb6dnVCIRmTQ3X2SkfBQKbDOEImx+PdFytBymQ= |
| TXT | usnews.com | 120 | google-site-verification=xIZHtG2pvMpgbVShSiwWfMgKz4LDGyAyAzgjUcjMXXk |
| TXT | usnews.com | 120 | tiktok-developers-site-verification=anUytTWWlGHOrkuO3Jx0cPAr821E4PNi |
| TXT | usnews.com | 120 | apple-domain-verification=xtaOhr8Aw90PleVE5ZhDVTj0KwLrgyiQrq7yCyJVyqY |
| TXT | usnews.com | 120 | atlassian-sending-domain-verification=5e4cef2c-89a4-4129-bee1-21510f0414c4 |
| TXT | usnews.com | 120 | v=spf1 include:_spf.google.com include:amazonses.com include:_spf.psm.knowbe4.com ~all |
| TXT | usnews.com | 120 | sophos-domain-verification=fdbec855e63b2071ff079de186cc1dac08b4dcd146309bb377d1820c918820b3 |
| TXT | usnews.com | 120 | adobe-idp-site-verification=5c15a9ed09bebe1d6398278573886d10fe5cafb99d913d8470eea3cf1b4ace4b |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 iodef "mailto:dns-admin@usnews.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "akamai.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "amazonaws.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "networksolutions.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "sectigo.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "trust-provider.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "usertrust.com" |
| CAA | usnews.com | 60 | 0 issue "web.com" |
Estos datos solo incluyen los enlaces detectados en nuestro análisis, no todos los enlaces de la web.