lmz-bw.de
Su Power Rank es relativamente alto.
- Ranking mundial
- #50.936
▲ 13.843
- Ranking en el TLD
- #1903
▲ 654
- Dominios de referencia
- 1076
▼ 40
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 30,9
- Subdominios
- 28
- Antigüedad del dominio
- Sin datos
Resumen de enlaces
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 30,9
- Mediana del Power Rank de los dominios de referencia
- 28,1
- Dominios de referencia
- 1076
- Número de dominios enlazados
- 1000
Distribución del Power Rank de los dominios de referencia
0–9 59
10–19 225
20–29 310
30–39 204
40–49 147
50–59 67
60–69 40
70–79 18
80–89 5
90–100 1
Total 1076
Dominios de referencia
| Dominios de referencia | Power Rank | Ranking mundial |
|---|---|---|
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
| admin.ch | 81,4 | #361 |
| mdpi.com | 80,3 | #459 |
| moodle.org | 79,5 | #546 |
| notion.so | 78,3 | #666 |
| bayern.de | 77,4 | #793 |
| klicksafe.de | 76,0 | #1052 |
Información básica
- TLD
- .deAlemania
- Última actualización
- 11 abr 2017
- Estados del dominio
- active
- Registro
- DENIC eG
Subdominio
eportfolio.lmz-bw.degeo.lmz-bw.degis.lmz-bw.dekompetenzraster-mb.lmz-bw.demailing.lmz-bw.dematrix.lmz-bw.demedienrecherche.lmz-bw.dewww.medienrecherche.lmz-bw.demedienshop.lmz-bw.demeta.lmz-bw.demoodle.lmz-bw.demoodle1.lmz-bw.dewww.moodle1.lmz-bw.demzv.lmz-bw.denews443275.news.lmz-bw.denews443285.news.lmz-bw.deonline.lmz-bw.deotsupport.lmz-bw.dewww.schulkinowoche.lmz-bw.desesam.lmz-bw.de
DNS
| Tipo | Nombre | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | lmz-bw.de | 600 | 89.146.234.130 |
| MX | lmz-bw.de | 600 | 0 lmzbw-de0i.mail.protection.outlook.com |
| NS | lmz-bw.de | 600 | dns-z.lmz-bw.de |
| NS | lmz-bw.de | 600 | dns-f.lmz-bw.de |
| NS | lmz-bw.de | 600 | dns3.belwue.de |
| SOA | lmz-bw.de | 600 | dns-f.lmz-bw.de. hostmaster.lmz-bw.de. 2026110401 3600 900 3456000 300 |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | Landesmedienzentrum Baden-Wuerttemberg, Rotenbergstr. 111, D-70190 Stuttgart |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | Uj7zARAfL09In3xGgfAyu370Fyt+BPou9SEcRl1VVKsxBSlTDEUOryxz5MFaIzhebbnujhApHfrhoBzIRx/SXg== |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | _2iryligi495khckfmepb41dkyqijcai |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | _q9r5rpmznqelor4a4cmhggvs68wjhon |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | _uwhdg4n8a38ojebmmyvtra2fn3tzwxi |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | apple-domain-verification=9q1bZAAfZhF3uNmD |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | apple-domain-verification=QvJmhsVS05BVKPKE |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | apple-domain-verification=RoPxnicY06IP4O7c |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | apple-domain-verification=ogpMsvmyOqrbCI6B |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | apple-domain-verification=vDhE85EENsV79tUR |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | have-i-been-pwned-verification=f597f739c1ff6e95c861ac21049a25a3 |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | miro-verification=dbf76982d96ec6343413ef7bdf418179b57be40b |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | openai-domain-verification=dv-GMHKqcrjRwC1g594MGSrRs6k |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | samsung-domain-verification=0a36f5e5-3161-44ca-a75e-7622d5cfca42 |
| TXT | lmz-bw.de | 60 | v=spf1 mx ip4:88.99.223.27 ip4:89.146.234.130 ip4:62.146.8.31 ip4:92.205.196.5 ip4:193.196.128.254 ip4:89.19.228.100 ip4:89.19.228.101 ip4:89.19.228.77 ip4:188.40.58.247 ip4:5.35.234.234 ip4:195.66.99.135 ip4:62.75.247.44 ip4:212.227.89.57 ip4:217.160.226.166 ip4:82.165.193.1 ip4:85.25.144.9 ip4:54.194.192.132 ip4:87.79.30.25 ip4:87.79.30.30 ip4:91.217.141.0/24 ip4:195.34.176.144/28 ip4:195.34.183.168/29 ip4:89.146.242.9 ip4:195.34.176.148 ip4:195.34.176.149 ip6:2a01:130:195::34:183:160/123 ip6:2a01:130:8495:1002::1002 ip6:2a01:130:8495:1002::1003 ip6:2a01:130:8495:1002::/64 ip4:5.35.225.0/24 ip4:5.35.226.0/24 ip4:5.35.232.0/22 ip4:5.175.14.0/24 ip4:50.63.8.0/22 ip4:52.26.164.15/32 ip4:52.89.65.132/32 ip4:54.184.82.65/32 ip4:54.214.222.76/32 ip4:68.178.181.0/24 ip4:68.178.213.0/24 ip4:68.178.252.0/24 ip4:72.167.168.0/24 ip4:72.167.172.0/24 ip4:72.167.218.0/24 ip4:72.167.234.0/24 ip4:72.167.238.0/24 ip4:80.67.16.0/20 ip4:80.237.130.0/24 ip4:80.237.132.0/23 ip4:80.237.137.0/24 ip4:80.237.138.0/24 ip4:83.169.24.0/21 ip4:87.230.40.0/21 ip4:87.230.60.0/22 ip4:87.230.104.0/22 ip4:91.216.90.0/24 ip4:91.250.64.0/21 ip4:92.51.170.64/27 ip4:92.204.65.0/28 ip4:92.204.71.0/24 ip4:92.204.81.0/24 ip4:97.74.135.0/24 ip4:132.148.124.0/24 ip4:134.119.224.0/19 ip4:173.201.192.0/23 ip4:176.28.32.0/21 ip4:178.77.80.0/21 ip4:178.77.104.0/21 ip4:178.77.112.0/21 ip4:182.50.132.0/24 ip4:184.168.128.0/24 ip4:184.168.131.0/24 ip4:184.168.200.0/24 ip4:184.168.224.0/24 ip4:188.121.52.0/24 ip4:188.121.53.0/24 ip4:198.71.224.0/19 ip4:208.109.80.0/24 ip4:208.109.194.0/24 ip4:216.69.139.0/24 ip4:193.196.128.220 a:fwu-mail01.nhmx.de ip6:2a00:1158:400:1::/120 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.belwue.de include:sendgrid.net include:_spf1.mailgun.org include:_spf2.mailgun.org include:_spf.eu.mailgun.org include:spf.crsend.com ip4:5.35.234.0/24 -all |
Autenticación de correo
- MX
- Correcto
- SPF
- Correcto
- DMARC
- Atención
DMARC está configurado con p=quarantine (solicita poner en cuarentena los mensajes que no superen la autenticación).
Parte de la información procede de la caché o de nuestro propio análisis, por lo que puede no estar actualizada ni ser completa. Nuestro análisis no abarca todos los enlaces de la web. Las métricas se basan en criterios propios y no deben interpretarse como una valoración definitiva de la calidad o fiabilidad de un dominio o servicio.