fastweb.com
Su Power Rank es relativamente alto.
- Ranking mundial
- #10.272
▲ 2307
- Ranking en el TLD
- #4904
▲ 1046
- Dominios de referencia
- 7493
▲ 139
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 31,4
- Subdominios
- 11
- Antigüedad del dominio
- 31 años y 6 meses
Resumen de enlaces
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 31,4
- Mediana del Power Rank de los dominios de referencia
- 29,1
- Dominios de referencia
- 7493
- Número de dominios enlazados
- 4484
Distribución del Power Rank de los dominios de referencia
0–9 716
10–19 1229
20–29 1934
30–39 1272
40–49 1300
50–59 666
60–69 232
70–79 124
80–89 15
90–100 5
Total 7493
Dominios de referencia
| Dominios de referencia | Power Rank | Ranking mundial |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
| outlook.com | 86,2 | #119 |
| columbia.edu | 85,2 | #151 |
| linktr.ee | 84,7 | #161 |
| jotform.com | 84,5 | #170 |
Información básica
- TLD
- .com
- Fecha de registro
- 27 abr 1995
- Última actualización
- 30 jun 2026
- Caduca
- 28 abr 2027 (Quedan 174 días)
- Estados del dominio
- clientDeleteProhibited clientRenewProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- GoDaddy.com, LLC
Subdominio
api.fastweb.comcolleges.fastweb.comedu.fastweb.comscholarships.fastweb.comwww.scholarships.fastweb.comunsubscribe.fastweb.comwww.fastweb.comwww.www.fastweb.comwww0.fastweb.comwww1.fastweb.comwww2.fastweb.com
DNS
| Tipo | Nombre | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | fastweb.com | 300 | 32.194.74.140 |
| MX | fastweb.com | 60 | 1 smtp.google.com |
| NS | fastweb.com | 172800 | ns-1062.awsdns-04.org |
| NS | fastweb.com | 172800 | ns-2044.awsdns-63.co.uk |
| NS | fastweb.com | 172800 | ns-85.awsdns-10.com |
| NS | fastweb.com | 172800 | ns-942.awsdns-53.net |
| SOA | fastweb.com | 900 | ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | fastweb.com | 60 | IHy0oyyHZ4l7gjFjo4gvJCImEI9/ueolAoRX6AYsEs4wPWJjBErc7MZezUa9JUkKclQWuB6GlYtJkAyAmpLZQA== |
| TXT | fastweb.com | 60 | Validity-Domain-Verification=M7kFhXLn7XqF+K9N+JPfu+AH6YU= |
| TXT | fastweb.com | 60 | _7s80s9gb5pco4w0zyc1zaid6pkr8pfy |
| TXT | fastweb.com | 60 | google-site-verification=6zX_RfnjyjtZOVARLojZ47sNW3NddNj6u0idVALqcTU |
| TXT | fastweb.com | 60 | v=spf1 include:spf.monster.com include:_spf.google.com include:spf.protection.outlook.com include:spf-002e1001.pphosted.com include:amazonses.com mx -all |
| TXT | fastweb.com | 60 | vrbxdbmmwm59t48xdkhz7gx62cqj92bx |
| TXT | fastweb.com | 60 | yahoo-verification-key=HSA5xS/nZrmm2B4Zxnw7QBy7esB4ryHyhvFMb9g9XNU= |
| TXT | fastweb.com | 60 | yahoo-verification-key=JfBZlQtXsbrwPexcBAxRC/3AdNASak68jqKWJxoSnwU= |
| TXT | fastweb.com | 60 | yahoo-verification-key=YNHuUlc4m5/oQajhK6WdlHrxy9WsBlsvmK5yA8Cfb4I= |
Autenticación de correo
- MX
- Correcto
- SPF
- Error de configuración
Un registro SPF referenciado mediante include o redirect no existe, no es válido o forma un bucle.
- DMARC
- Correcto
DMARC está configurado con p=reject (solicita rechazar los mensajes que no superen la autenticación).
Parte de la información procede de la caché o de nuestro propio análisis, por lo que puede no estar actualizada ni ser completa. Nuestro análisis no abarca todos los enlaces de la web. Las métricas se basan en criterios propios y no deben interpretarse como una valoración definitiva de la calidad o fiabilidad de un dominio o servicio.