buzzfeed.com
Recibe enlaces de muchos dominios y lleva años registrado. Su Power Rank también es alto.
- Ranking mundial
- #1011
▼ 200
- Ranking en el TLD
- #566
▼ 91
- Dominios de referencia
- 71.331
▲ 1164
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 25,0
- Subdominios
- 57
- Antigüedad del dominio
- 24 años y 2 meses
Resumen de enlaces
- Power Rank medio de los dominios de referencia
- 25,0
- Mediana del Power Rank de los dominios de referencia
- 22,3
- Dominios de referencia
- 71.331
- Número de dominios enlazados
- 15
Distribución del Power Rank de los dominios de referencia
0–9 9898
10–19 20.111
20–29 18.859
30–39 11.133
40–49 6379
50–59 3228
60–69 1156
70–79 462
80–89 91
90–100 14
Total 71.331
Dominios de referencia
| Dominios de referencia | Power Rank | Ranking mundial |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| godaddy.com | 94,9 | #12 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #21 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| whatsapp.com | 92,7 | #26 |
| shopify.com | 92,2 | #29 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
Información básica
- TLD
- .com
- Fecha de registro
- 7 ago 2002
- Última actualización
- 6 jul 2026
- Caduca
- 7 ago 2028
- Estados del dominio
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- Markmonitor Inc.
Subdominio
Subdominios observados (57)
abeagle-public.buzzfeed.comadvertise.buzzfeed.comblog.buzzfeed.combuzzkeepers.buzzfeed.comcapig.buzzfeed.comcms.buzzfeed.comcommunity.buzzfeed.comcommunity-dashbird.buzzfeed.comcontact.buzzfeed.comct.buzzfeed.comdata.buzzfeed.comdocuments.buzzfeed.comemail.buzzfeed.come.emails.buzzfeed.commg.emails.buzzfeed.comenigma.buzzfeed.comfeature.buzzfeed.comfeeds.buzzfeed.comgames.buzzfeed.comgames-stage.buzzfeed.com
DNS
| Tipo | Nombre | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | buzzfeed.com | 300 | 151.101.66.114 |
| A | buzzfeed.com | 300 | 151.101.130.114 |
| A | buzzfeed.com | 300 | 151.101.194.114 |
| A | buzzfeed.com | 300 | 151.101.2.114 |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 10 aspmx4.googlemail.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 10 aspmx5.googlemail.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | buzzfeed.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | buzzfeed.com | 2193 | ns-1015.awsdns-62.net |
| NS | buzzfeed.com | 2193 | ns-1367.awsdns-42.org |
| NS | buzzfeed.com | 2193 | ns-1554.awsdns-02.co.uk |
| NS | buzzfeed.com | 2193 | ns-166.awsdns-20.com |
| SOA | buzzfeed.com | 900 | ns-1367.awsdns-42.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | MS=ms58340428 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | _globalsign-domain-verification=f-B_7ErtvSe_2e1SkhSsTab6DQA-AVd2vcvY3gqskQ |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | _globalsign-domain-verification=rxc48ocR2PhwobuGALz3D9ljNu6LWDgGmlBkqwbt5g |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | adobe-idp-site-verification=82dd13381f860472d15ec91a855861633ea9e0f4588d09975b00c1706738826b |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | anthropic-domain-verification-m9zbw8=1uMegGE4pLseKP8YnNy5pFkF6 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | apple-domain-verification=QbcAyK97gEW6u0eK |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | apple-domain-verification=iel8aKeA2aVjpi4w |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | docusign=341d12f2-1af7-4ee4-811e-c9f64a7ea304 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | dropbox-domain-verification=qqtc01ox8n54 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | es-domain-verification=8869d244-c6e9-45cf-8e20-245ea33c543a |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | facebook-domain-verification=vm5i55h3uxgjns1oyn95c19dqr3d19 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | fkq78y1b81112ybncqql5m7mhszq0gt8 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | globalsign-domain-verification=wvdz6fqNpGYoUxoyCbEUOYrkz-Z8Nh2zXAoS8lsLRh |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | google-site-verification=H3jFHrTyfApayeoRYwc98LSOR3U3ogkR9Sk3qyPqKfg |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | have-i-been-pwned-verification=da11cf5dfccbcda70de5ab22262c3804 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | jamf-site-verification=c4FlZOFHliV_OF3CT9k3-w |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | knowbe4-site-verification=874a4c20e9e2aa7b3811f96fed08f4ad |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | lucidlink-verification=351NTENBRTG2CDCS26Y64NQQ14 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | mixpanel-domain-verify=ca73792b-cae3-4009-b651-5fe325d9c4d7 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | rm_verify=0eebd64179 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | status-page-domain-verification=9ns310zfq6gq |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | tiktok-developers-site-verification=wKlPfSl5SuT6vE9ao39YPjjy3pVRDtKS |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | tiktok-developers-site-verification=xpVsyl0usJzTnsGXQmXWDdjnAnGtlWZQ |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | tollbit-domain-verification=ce780ae984625333fc4297201f48ad11139d25dcb9127932b25ce03dd217a373 |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | v=spf1 include:_spf.google.com include:mailgun.org include:aspmx.sailthru.com include:spf1.buzzfeed.com include:spf2.buzzfeed.com ip4:52.222.73.83 ip4:52.222.75.85 ip4:54.186.193.102 ip4:23.21.109.197 ip4:23.21.109.212 -all |
| TXT | buzzfeed.com | 60 | zapier-domain-verification-challenge=fcd82757-f7f2-4d61-aaa2-56efc86bba62 |
Estos datos solo incluyen los enlaces detectados en nuestro análisis, no todos los enlaces de la web.