Domain-Power-Ranking
Die 10.000 Domains mit dem höchsten Power Rank in unseren Beobachtungsdaten.
Rangänderungen vergleichen Aug.–Okt. 2026 mit Juli–Sept. 2026. „NEU“ heißt nur, dass die Domain zuvor nicht unter den Top 10.000 war – nicht, dass sie neu registriert wurde.
| Platz | Veränderung | Domain | Power Rank | Linkquellen |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | ▼ 608 | deutschlandfunk.de | 69,9 | 22.225 |
| 3452 | ▲ 233 | magenta.withgoogle.com | 69,9 | 151 |
| 3453 | ▼ 215 | ncw.gov.eg | 69,9 | 100 |
| 3454 | ▲ 1.134 | nebraska.gov | 69,9 | 13.357 |
| 3455 | ▼ 136 | 101domain.com | 69,9 | 4.395 |
| 3456 | ▼ 1.183 | paris.fr | 69,9 | 25.260 |
| 3457 | ▼ 27 | aa.com.tr | 69,9 | 22.791 |
| 3458 | ▲ 1.153 | teads.tv | 69,8 | 4.425 |
| 3459 | ▲ 130 | ahrq.gov | 69,8 | 16.349 |
| 3460 | ▲ 204 | hs-banner.com | 69,8 | 15.651 |
| 3461 | ▲ 51 | yorku.ca | 69,8 | 17.197 |
| 3462 | ▲ 603 | waybackmachinedownloader.com | 69,8 | 11.223 |
| 3463 | ▲ 488 | shareaholic.com | 69,8 | 13.269 |
| 3464 | ▲ 853 | ezcater.com | 69,8 | 5.672 |
| 3465 | ▲ 890 | plaid.com | 69,8 | 6.345 |
| 3466 | ▲ 524 | maptiler.com | 69,8 | 14.364 |
| 3467 | ▲ 975 | crypto.com | 69,8 | 10.384 |
| 3468 | ▲ 816 | order.online | 69,8 | 11.299 |
| 3469 | ▲ 1.174 | zola.com | 69,8 | 7.423 |
| 3470 | ▼ 505 | zipaddr.github.io | 69,8 | 20.325 |
| 3471 | ▼ 424 | cosmopolitan.com | 69,8 | 30.418 |
| 3472 | ▼ 1.098 | sbs.com.au | 69,8 | 21.758 |
| 3473 | ▲ 543 | portfolioboxdns.com | 69,8 | 8.419 |
| 3474 | ▲ 885 | uodo.gov.pl | 69,8 | 11.065 |
| 3475 | ▲ 31 | glitch.me | 69,8 | 5.298 |
| 3476 | ▲ 2.486 | stylist.co.uk | 69,8 | 5.971 |
| 3477 | ▼ 192 | distrokid.com | 69,8 | 16.173 |
| 3478 | ▲ 327 | checkdomain.de | 69,8 | 6.035 |
| 3479 | ▲ 1.187 | partners-official.com | 69,8 | 10.811 |
| 3480 | ▼ 659 | dotdashmeredith.com | 69,8 | 438 |
| 3481 | ▼ 1.007 | uio.no | 69,8 | 15.786 |
| 3482 | ▼ 358 | formzu.net | 69,8 | 16.330 |
| 3483 | ▼ 103 | insomnia.rest | 69,8 | 1.591 |
| 3484 | ▲ 1.701 | marvel.com | 69,8 | 14.839 |
| 3485 | ▼ 138 | intothelightid.org | 69,8 | 96 |
| 3486 | ▼ 688 | impress.co.jp | 69,8 | 25.759 |
| 3487 | ▼ 947 | bndzgl.com | 69,8 | 14.459 |
| 3488 | ▲ 87 | rapid7.com | 69,8 | 5.880 |
| 3489 | ▲ 781 | datatilsynet.no | 69,8 | 8.868 |
| 3490 | NEU | mssg.me | 69,8 | 10.018 |
| 3491 | ▲ 1.248 | agenciatributaria.gob.es | 69,8 | 9.963 |
| 3492 | ▲ 1.387 | turbifycdn.com | 69,8 | 8.058 |
| 3493 | ▲ 466 | imagemagick.org | 69,8 | 6.058 |
| 3494 | ▲ 1.162 | isaca.org | 69,8 | 9.842 |
| 3495 | ▲ 110 | s3-ap-southeast-1.amazonaws.com | 69,8 | 14.847 |
| 3496 | ▲ 697 | 123formbuilder.com | 69,8 | 12.625 |
| 3497 | ▼ 392 | algolia.net | 69,8 | 4.025 |
| 3498 | ▲ 807 | lovdata.no | 69,8 | 12.496 |
| 3499 | ▼ 1.975 | angel.co | 69,8 | 10.869 |
| 3500 | ▲ 596 | leadpages.com | 69,8 | 5.086 |
3451–3500 / 10.000
70 / 200