Zum Inhalt springen

Domain-Power-Ranking

Die 10.000 Domains mit dem höchsten Power Rank in unseren Beobachtungsdaten.

Rangänderungen vergleichen Aug.–Okt. 2026 mit Juli–Sept. 2026. „NEU“ heißt nur, dass die Domain zuvor nicht unter den Top 10.000 war – nicht, dass sie neu registriert wurde.

Domain-Power-Ranking
Platz Veränderung Domain Power Rank Linkquellen
1601 ▲ 162 x.gd 73,9 17.534
1602 ▼ 124 list-manage1.com 73,9 26.959
1603 ▼ 124 exblog.jp 73,8 32.628
1604 ▼ 40 lenovo.com 73,8 31.223
1605 ▲ 67 porkbun-media.s3-us-west-2.amazonaws.com 73,8 21.973
1606 ▲ 53 msu.edu 73,8 42.178
1607 ▼ 160 uci.edu 73,8 28.895
1608 ▲ 1.500 aclanthology.org 73,8 10.981
1609 ▲ 100 pandora.com 73,8 18.316
1610 ▼ 219 lesechos.fr 73,8 29.057
1611 NEU appsignal.com 73,8 766
1612 ▲ 706 laravel.com 73,8 11.583
1613 ▲ 401 workday.com 73,8 9.164
1614 ▲ 52 gamblingcommission.gov.uk 73,8 22.128
1615 ▼ 70 fsm.de 73,8 531
1616 ▲ 324 www.gob.mx 73,8 23.477
1617 ▼ 115 agpd.es 73,8 32.105
1618 ▲ 171 nhtsa.gov 73,8 38.425
1619 ▲ 746 cdn-one.com 73,8 11.471
1620 ▲ 132 sketchfab.com 73,8 34.086
1621 ▼ 107 getresponse.com 73,8 20.793
1622 ▲ 23 charitynavigator.org 73,8 17.604
1623 ▼ 288 scmp.com 73,8 47.150
1624 ▲ 17 clicky.com 73,8 5.653
1625 ▲ 348 gamstop.co.uk 73,8 26.912
1626 ▲ 25 disney.com 73,8 17.889
1627 NEU m8cnq9.vip 73,8 20.243
1628 ▼ 136 ewebdevelopment.com 73,8 19.747
1629 ▼ 81 webnode.cz 73,8 31.422
1630 ▲ 55 fpf.org 73,7 2.457
1631 ▲ 492 opencollective.com 73,7 10.878
1632 ▲ 732 comscore.com 73,7 9.842
1633 ▲ 370 socialmediatoday.com 73,7 19.332
1634 ▲ 1.078 campaign-archive2.com 73,7 13.075
1635 ▲ 2.007 ionos.co.uk 73,7 4.739
1636 ▲ 269 vhostgo.com 73,7 9.926
1637 ▲ 242 simpli.fi 73,7 18.153
1638 ▼ 176 com.com 73,7 20.208
1639 ▲ 353 campaignmonitor.com 73,7 14.437
1640 ▼ 35 techsafety.org 73,7 781
1641 ▲ 9 ncsc.gov.uk 73,7 17.787
1642 ▲ 71 rubyonrails.org 73,7 8.503
1643 ▲ 149 ticketmaster.com 73,7 28.414
1644 ▲ 77 wikia.com 73,7 41.439
1645 ▼ 14 tradingview.com 73,7 37.440
1646 ▲ 486 sciencebasedtargets.org 73,7 9.044
1647 ▲ 236 list-manage2.com 73,7 15.754
1648 ▲ 26 anpc.ro 73,7 37.019
1649 ▼ 70 arbeitsagentur.de 73,7 25.537
1650 ▼ 88 lego.com 73,7 28.788
1651 ▼ 60 dsgvo-gesetz.de 73,7 16.998
1652 ▲ 146 army.mil 73,7 41.219
1653 ▲ 375 tunein.com 73,7 20.995
1654 ▲ 23 nrf.com 73,7 17.289
1655 ▼ 88 zohocdn.com 73,7 16.691
1656 ▼ 119 utah.gov 73,7 30.941
1657 ▼ 136 f-static.com 73,7 20.389
1658 ▲ 1.043 abc.com 73,7 10.061
1659 ▼ 281 smh.com.au 73,7 47.564
1660 ▲ 252 fontshare.com 73,7 16.976
1661 ▼ 205 fonts.net 73,7 16.844
1662 ▼ 158 skool.com 73,7 21.590
1663 ▲ 174 nj.gov 73,7 29.236
1664 ▼ 53 emojipedia.org 73,7 17.755
1665 ▼ 88 wordstream.com 73,7 27.151
1666 ▲ 77 ncsu.edu 73,7 33.891
1667 ▲ 21 ons.gov.uk 73,7 30.890
1668 ▲ 136 michigan.gov 73,7 34.984
1669 ▼ 156 cafe24.com 73,7 22.213
1670 ▼ 119 flippingbook.com 73,7 20.251
1671 ▲ 497 martinfowler.com 73,7 13.399
1672 ▼ 102 andersnoren.se 73,7 30.390
1673 ▼ 209 fca.org.uk 73,7 25.630
1674 ▼ 232 tokyo.lg.jp 73,7 32.666
1675 ▲ 588 custhelp.com 73,7 11.908
1676 ▲ 313 goodhousekeeping.com 73,7 37.810
1677 ▲ 297 digicert.com 73,6 6.929
1678 ▲ 304 grafana.com 73,6 10.751
1679 ▲ 2.110 group-cdn.one 73,6 14.202
1680 ▼ 92 almaren.ch 73,6 18
1681 ▼ 163 urlstats.com 73,6 19.736
1682 ▼ 33 rebrandly.com 73,6 5.035
1683 ▼ 167 bundestag.de 73,6 28.330
1684 ▲ 118 roku.com 73,6 13.449
1685 ▲ 935 ustream.tv 73,6 21.602
1686 ▼ 66 azzurro.it 73,6 814
1687 ▼ 399 statefarm.com 73,6 30.843
1688 ▼ 86 olympics.com 73,6 29.791
1689 ▼ 129 livechatinc.com 73,6 27.969
1690 ▼ 268 videolan.org 73,6 17.267
1691 ▼ 206 blogspot.com.es 73,6 56.149
1692 ▲ 373 amplitude.com 73,6 11.462
1693 ▼ 287 hotmart.com 73,6 29.537
1694 ▲ 299 computer.org 73,6 9.480
1695 ▼ 355 kriesi.at 73,6 34.760
1696 ▲ 688 gorgias.help 73,6 11.815
1697 ▲ 152 bankrate.com 73,6 45.553
1698 ▲ 419 etsi.org 73,6 8.475
1699 ▼ 116 sfu.ca 73,6 29.461
1700 ▼ 104 zapisky.info 73,6 17

1601–1700 / 10.000

17 / 100