ua.edu
Viele Domains verlinken hierher. Der Power Rank ist vergleichsweise hoch.
- Weltweites Ranking
- #5.382
▲ 2.157
- Rang im TLD
- #117
▲ 19
- Verweisende Domains
- 11.286
▲ 282
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 29,7
- Subdomains
- 1.923
- Domainalter
- Keine Daten
Linkübersicht
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 29,7
- Median der Power-Rank-Werte der Linkquellen
- 26,2
- Verweisende Domains
- 11.286
- Anzahl verlinkter Domains
- 7.346
Power-Rank-Verteilung der Linkquellen
0–9 1.238
10–19 2.553
20–29 2.801
30–39 1.685
40–49 1.296
50–59 943
60–69 493
70–79 216
80–89 54
90–100 7
Gesamt 11.286
Verweisende Domains
| Verweisende Domains | Power Rank | Weltweites Ranking |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| godaddy.com | 94,7 | #13 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| w3.org | 88,8 | #62 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
Grunddaten
Subdomain
125years.ua.edu1956magazine.ua.edu4kyws.ua.edua2sl.ua.eduaaa.ua.eduaapi.ua.eduaarc.ua.eduabclab.ua.eduabxygaming.ua.eduacademichub.ua.eduwww.academicoutreach.ua.eduaccept.ua.eduaccess.ua.eduaccesscontrol.ua.eduaccessibility.ua.eduaccessibility-dashboard.ua.eduaccessibility-dev.ua.eduwww.accessibility.ua.eduaccounts.ua.eduaccountspayable.ua.edu
DNS
| Typ | Name | TTL | Wert |
|---|---|---|---|
| A | ua.edu | 300 | 23.185.0.2 |
| AAAA | ua.edu | 300 | 2620:12a:8000::2 |
| AAAA | ua.edu | 300 | 2620:12a:8001::2 |
| MX | ua.edu | 300 | 0 ua-edu.mail.protection.outlook.com |
| NS | ua.edu | 21600 | ext-dns3.ua.edu |
| NS | ua.edu | 21600 | ext-dns2.ua.edu |
| NS | ua.edu | 21600 | ext-dns1.ua.edu |
| SOA | ua.edu | 21600 | ext-dns3.ua.edu. nsadmin.bama.ua.edu. 2026110438 21600 600 1209600 900 |
| TXT | ua.edu | 21600 | e2ma-verification=kwrgb |
| TXT | ua.edu | 21600 | E4A08F5227C00A0E9666775E0C672E6C |
| TXT | ua.edu | 21600 | e2ma-verification=jwrgb |
| TXT | ua.edu | 21600 | cisco-ci-domain-verification=3241286cf7655dfcbbc3d342523dda4e5bfc774903cd3f254a0294a4ec685dcf |
| TXT | ua.edu | 21600 | parallels-domain-verification=0354d76a86dc42a89db01d52fa06576b260a1ce30b39429cb6054e979306dfb5 |
| TXT | ua.edu | 21600 | pardot893691=70c2503173da575c6e5919fa56719c124747cf2d0fc256970fd3f978d87d5191 |
| TXT | ua.edu | 21600 | anthropic-domain-verification-5xb5ex=vrSCSxJ0YV6wPZS4GQwpk4FlD |
| TXT | ua.edu | 21600 | NuVrzAw4ns6++QRuDishUUZfpJwCsBifD1tfklM6JRsVga9Sm4n52PhKpb+7EuKKfR2CAD1FTbS1jaThDkdVjw== |
| TXT | ua.edu | 21600 | brevo-code:59b3a18744d24f960bd78166f34f87c5 |
| TXT | ua.edu | 21600 | ZOOM_verify_zN5PJbTNkkc89ElnIUem9Y |
| TXT | ua.edu | 21600 | v=spf1 include:%{i}._ip.%{h}._ehlo.%{d}._spf.vali.email ~all |
| TXT | ua.edu | 21600 | cursor-domain-verification-nr8mj8=h25Ouj1TDJQVvpDQEbSU9NcBD |
| TXT | ua.edu | 21600 | e2ma-verification=eirfb |
| TXT | ua.edu | 21600 | sending_domain893691=73e2e035d3f11e9b0e22c790ac1f4c39b2d4e61520d29b4eaa505fa27254dfe7 |
| TXT | ua.edu | 21600 | canva-site-verification=bSdDkAFyBPKj6Qt0lDJsaA |
| TXT | ua.edu | 21600 | jamf-site-verification=HDYibCAVyWUde9U3gjjm6g |
| TXT | ua.edu | 21600 | Adobe-idp-site-verification=b1d15f60-dcef-4368-9a7a-de88cb925a90 |
| TXT | ua.edu | 21600 | b7qju487jsdo5ckvq62qauqe3a |
| TXT | ua.edu | 21600 | apple-domain-verification=RGidltRfYnyZxEpb |
| TXT | ua.edu | 21600 | pardot893691=996c5687b68f38b119a7fcf2454fc0bbe6ca0c5e3979f9a3071c2db0bce69159 |
| TXT | ua.edu | 21600 | google-site-verification=18XUbhU3ZxP1BCWcVvVZfrzozej-b1Y86-UkryzwPR0 |
| TXT | ua.edu | 21600 | 1password-site-verification=7ZIPKMXULVFNXAI2WBGSZPUAKY |
| TXT | ua.edu | 21600 | google-site-verification=99moyfI3acwAs01H0xn5VJS5Rx_y1mwwxj1YYZmR_wU |
| TXT | ua.edu | 21600 | atlassian-domain-verification=Je5TpScQFRm61qKpzs4z0bF4OQoE6NG6ZkvB3GzIdZSrxOGylOCQjvQMhQVUdZD5 |
| TXT | ua.edu | 21600 | openai-domain-verification=dv-OI3b491w9hl4UaC378QpjssP |
| TXT | ua.edu | 21600 | seatsurfing-verification=f77d6151-b43a-4bcf-bf48-2ae818eda5cf |
| TXT | ua.edu | 21600 | cursor-domain-verification-mzc3xx=9FebXkUsRxvcdYVYiOSlzV0EI |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "awstrust.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "amazon.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "godaddy.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "sectigo.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "usertrust.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "sectigo.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "ssl.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "amazonaws.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "trust-provider.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "awstrust.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "trust-provider.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "usertrust.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "amazonaws.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "amazontrust.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "emsign.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "ssl.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "emsign.com" |
| CAA | ua.edu | 21600 | 0 issuewild "amazontrust.com" |
E-Mail-Authentifizierung
- MX
- Gültig
- SPF
- Hinweis
Die SPF-Auswertung konnte nicht abgeschlossen werden, da zu viele Einträge referenziert werden oder Makros verwendet werden.
- DMARC
- Hinweis
DMARC ist auf p=quarantine gesetzt (fordert die Quarantäne von Nachrichten, die die Authentifizierung nicht bestehen).
Einige Angaben stammen aus dem Cache oder aus unserer eigenen Analyse und sind daher möglicherweise nicht aktuell oder vollständig. Unsere Linkanalyse erfasst nicht alle Links im Web. Die Kennzahlen beruhen auf unserer eigenen Bewertungsmethode und sind keine abschließende Beurteilung der Qualität oder Vertrauenswürdigkeit einer Domain oder eines Dienstes.