springworks.in
Der Power Rank ist vergleichsweise hoch.
- Weltweites Ranking
- #72.125
▲ 1.940
- Rang im TLD
- #419
▲ 63
- Verweisende Domains
- 619
▲ 6
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 35,2
- Subdomains
- 26
- Domainalter
- 7 J. 2 Mon.
Linkübersicht
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 35,2
- Median der Power-Rank-Werte der Linkquellen
- 35,8
- Verweisende Domains
- 619
- Anzahl verlinkter Domains
- 1.663
Power-Rank-Verteilung der Linkquellen
0–9 60
10–19 87
20–29 101
30–39 113
40–49 122
50–59 88
60–69 28
70–79 12
80–89 7
90–100 1
Gesamt 619
Verweisende Domains
| Verweisende Domains | Power Rank | Weltweites Ranking |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| trustpilot.com | 84,3 | #177 |
| atlassian.com | 82,7 | #271 |
| slack.com | 82,1 | #311 |
| qualtrics.com | 81,3 | #368 |
| zapier.com | 80,8 | #409 |
| indeed.com | 80,6 | #430 |
| g2.com | 80,5 | #444 |
| indiatimes.com | 78,8 | #603 |
| bigcommerce.com | 78,6 | #638 |
Grunddaten
- TLD
- .inIndien
- Registrierungsdatum
- 27. Aug. 2019
- Letzte Änderung
- 31. Aug. 2024
- Läuft ab
- 27. Aug. 2029 (Noch 1.026 Tage)
- Domainstatus
- clientTransferProhibited
- Registry
- National Internet Exchange of India
- Registrar
- NAMECHEAP INC
Subdomain
1v1.springworks.inaccio.springworks.inalbus.springworks.inalbus-chrome-extension.springworks.inalbus-notion.springworks.inapi-albus.springworks.inapi-engagewith.springworks.inauth-trivia.springworks.inblog.springworks.inwww.blog.springworks.inbookings.springworks.incompliance.springworks.inengagewith.springworks.ingoogledrive-albus.springworks.inhedwig.springworks.inlupin.springworks.inpareekproject.springworks.inpensieve.springworks.inpensieve-app.springworks.inremote-tips.springworks.in
DNS
| Typ | Name | TTL | Wert |
|---|---|---|---|
| A | springworks.in | 300 | 104.18.17.52 |
| A | springworks.in | 300 | 104.18.16.52 |
| AAAA | springworks.in | 300 | 2606:4700::6812:1034 |
| AAAA | springworks.in | 300 | 2606:4700::6812:1134 |
| MX | springworks.in | 300 | 1 smtp.google.com |
| NS | springworks.in | 86400 | graham.ns.cloudflare.com |
| NS | springworks.in | 86400 | grannbo.ns.cloudflare.com |
| SOA | springworks.in | 1800 | graham.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2419303620 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | springworks.in | 300 | MS=0C7706255A4A9A4E1A98E8787DB193F90308ECAE |
| TXT | springworks.in | 300 | facebook-domain-verification=k9vn2gj1ty4f1t6lfp7a7ojt4y1buq |
| TXT | springworks.in | 300 | google-site-verification=9d0_Q2yQKpgB7MnKHzFOrPGuzZ6q1Ccq_xFqMKOtnsE |
| TXT | springworks.in | 300 | google-site-verification=TTMMt_ss1TYlfYbOv1_8hGz254Oe9lENpR_zjUUGJok |
| TXT | springworks.in | 300 | google-site-verification=Zarc34gU970PWJzZk2GkCb5cyFCSyRBE-Kw8v67OnR4 |
| TXT | springworks.in | 300 | google-site-verification=sg-2IVoQOHOLz2Pc2CNj9Gb8tJKo1lT7DH1AIxuLJ44 |
| TXT | springworks.in | 300 | google-site-verification=v7SVn587N7B9tY2cP7grxhQGulpvWc1p082vdKq5Kcg |
| TXT | springworks.in | 300 | slack-domain-verification=49VaKSoLgSQeK3HhoTmDmBmgT25kA7KB92M2B2Vw |
| TXT | springworks.in | 300 | stripe-verification=0f0adb3f7940af7acc86d66df3a7466632ccfa83c60e2c3f9cc27ad68e475e5d |
| TXT | springworks.in | 300 | twilio-domain-verification=5e3f51847bc1e1bf8734d921228328a7 |
| TXT | springworks.in | 300 | v=spf1 include:_spf.google.com include:one.zoho.in -all |
| TXT | springworks.in | 300 | zoho-verification=zb70577818.zmverify.zoho.in |
| TXT | springworks.in | 300 | zoom-domain-verification = ee2dcc30-cde6-459d-bc07-88c6bafc19a2 |
E-Mail-Authentifizierung
- MX
- Gültig
- SPF
- Gültig
- DMARC
- Hinweis
DMARC ist auf p=quarantine gesetzt (fordert die Quarantäne von Nachrichten, die die Authentifizierung nicht bestehen).
Einige Angaben stammen aus dem Cache oder aus unserer eigenen Analyse und sind daher möglicherweise nicht aktuell oder vollständig. Unsere Linkanalyse erfasst nicht alle Links im Web. Die Kennzahlen beruhen auf unserer eigenen Bewertungsmethode und sind keine abschließende Beurteilung der Qualität oder Vertrauenswürdigkeit einer Domain oder eines Dienstes.