native.directory
Der Power Rank liegt im Mittelfeld.
- Weltweites Ranking
- #942.261
▼ 185.755
- Rang im TLD
- #42
▼ 6
- Verweisende Domains
- 15
▲ 2
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 37,8
- Subdomains
- 1
- Domainalter
- 6 J. 2 Mon.
Linkübersicht
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 37,8
- Median des Power Rank der Linkquellen
- 36,6
- Verweisende Domains
- 15
- Anzahl verlinkter Domains
- 0
Power-Rank-Verteilung der Linkquellen
0–9 1
10–19 1
20–29 2
30–39 5
40–49 4
50–59 0
60–69 0
70–79 2
80–89 0
90–100 0
Gesamt 15
Verweisende Domains
| Verweisende Domains | Power Rank | Weltweites Ranking |
|---|---|---|
| freecodecamp.org | 71,8 | #2.447 |
| reactnative.dev | 70,7 | #2.975 |
| stxnext.com | 48,6 | #123.429 |
| papaly.com | 46,0 | #188.871 |
| spiralscout.com | 43,8 | #267.883 |
| statuscode.com | 42,6 | #324.107 |
| reactnative-archive-august-2023.netlify.app | 37,1 | #716.808 |
| itcareerfinder.com | 36,6 | #764.075 |
| reactnative.cn | 35,7 | #877.519 |
| evanbacon.dev | 35,5 | #908.576 |
Grunddaten
- TLD
- .directory
- Registrierungsdatum
- 27. Aug. 2020
- Letzte Änderung
- 30. Aug. 2026
- Läuft ab
- 27. Aug. 2027
- Domainstatus
- clientTransferProhibited
- Registry
- Binky Moon, LLC
- Registrar
- TLD Registrar Solutions Ltd.
Subdomain
Beobachtete Subdomains (1)
www.native.directory
DNS
| Typ | Name | TTL | Wert |
|---|---|---|---|
| A | native.directory | 3389 | 185.53.179.113 |
| NS | native.directory | 86189 | ns1.ibspark.com |
| NS | native.directory | 86189 | ns2.ibspark.com |
| SOA | native.directory | 86189 | ns1.ibspark.com. hostmaster.native.directory. 1793096034 28800 7200 604800 86400 |
| TXT | native.directory | 3389 | v=spf1 -all |
| CAA | native.directory | 3389 | 0 issue "letsencrypt.org" |
Diese Daten umfassen nur Links aus unserer eigenen Analyse, nicht sämtliche Links im Web.