dotshield.software
Der Power Rank liegt im Mittelfeld.
- Weltweites Ranking
- #783.341
▲ 60.690
- Rang im TLD
- #77
▼ 1
- Verweisende Domains
- 8
-
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 20,0
- Subdomains
- 8
- Domainalter
- Keine Daten
Linkübersicht
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 20,0
- Median des Power Rank der Linkquellen
- 10,2
- Verweisende Domains
- 8
- Anzahl verlinkter Domains
- 0
Power-Rank-Verteilung der Linkquellen
0–9 4
10–19 3
20–29 0
30–39 0
40–49 0
50–59 0
60–69 0
70–79 0
80–89 0
90–100 1
Gesamt 8
Verweisende Domains
| Verweisende Domains | Power Rank | Weltweites Ranking |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| halliganservices.com | 15,5 | #18.722.557 |
| abilenereadymix.com | 13,3 | #25.076.948 |
| moonshineenergy.com | 10,7 | #36.072.649 |
| ovisenergyllc.com | 9,6 | #42.427.799 |
| mudsmith.com | 7,1 | #61.450.211 |
| skylinetg.com | 3,1 | #106.603.614 |
| amerusoilfieldsolutions.com | 0,7 | #131.101.861 |
Grunddaten
- TLD
- .software
Keine Daten
Subdomain
Beobachtete Subdomains (8)
4elementsoilfield.dotshield.softwareabilenereadymix.dotshield.softwareamerus.dotshield.softwarehalliganservices.dotshield.softwaremoonshineenergy.dotshield.softwaremudsmith.dotshield.softwareovisenergy.dotshield.softwareskylinetransportgroup.dotshield.software
DNS
| Typ | Name | TTL | Wert |
|---|---|---|---|
| A | dotshield.software | 300 | 172.67.68.246 |
| A | dotshield.software | 300 | 104.26.9.202 |
| A | dotshield.software | 300 | 104.26.8.202 |
| AAAA | dotshield.software | 300 | 2606:4700:20::ac43:44f6 |
| AAAA | dotshield.software | 300 | 2606:4700:20::681a:8ca |
| AAAA | dotshield.software | 300 | 2606:4700:20::681a:9ca |
| NS | dotshield.software | 86400 | carter.ns.cloudflare.com |
| NS | dotshield.software | 86400 | nena.ns.cloudflare.com |
| SOA | dotshield.software | 1800 | carter.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2419164888 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | dotshield.software | 300 | amazonses:2F6LezYw/HywaINKsmkNEjsFhXob23Rp7306fPtXwww= |
| TXT | dotshield.software | 300 | v=spf1 include:sendgrid.net include:amazonses.com -all |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issue "comodoca.com" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issue "ssl.com" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issuewild "comodoca.com" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | dotshield.software | 3600 | 0 issuewild "ssl.com" |
Diese Daten umfassen nur Links aus unserer eigenen Analyse, nicht sämtliche Links im Web.