donweb.com
Der Power Rank ist vergleichsweise hoch.
- Weltweites Ranking
- #16.308
▲ 2.326
- Rang im TLD
- #7.673
▲ 973
- Verweisende Domains
- 1.779
▲ 400
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 9,8
- Subdomains
- 29
- Domainalter
- 24 J. 7 Mon.
Linkübersicht
- Durchschnittlicher Power Rank der Linkquellen
- 9,8
- Median des Power Rank der Linkquellen
- 6,9
- Verweisende Domains
- 1.779
- Anzahl verlinkter Domains
- 1.229
Power-Rank-Verteilung der Linkquellen
0–9 1.120
10–19 438
20–29 116
30–39 49
40–49 24
50–59 16
60–69 5
70–79 8
80–89 2
90–100 1
Gesamt 1.779
Verweisende Domains
| Verweisende Domains | Power Rank | Weltweites Ranking |
|---|---|---|
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| cpanel.net | 86,2 | #118 |
| zendesk.com | 84,4 | #170 |
| feedburner.com | 78,3 | #664 |
| freshdesk.com | 76,8 | #907 |
| letsencrypt.org | 76,7 | #922 |
| intercom.help | 75,8 | #1.084 |
| fedoraproject.org | 75,2 | #1.218 |
| w3techs.com | 74,3 | #1.456 |
| mitiendanube.com | 73,0 | #1.887 |
Grunddaten
- TLD
- .com
- Registrierungsdatum
- 14. März 2002
- Letzte Änderung
- 1. Juli 2024
- Läuft ab
- 14. März 2034
- Domainstatus
- serverDeleteProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- dattatec.com SRL
Subdomain
Beobachtete Subdomains (29)
administracion.donweb.comagencia.donweb.comayuda-cloud-servers.donweb.comayuda-correo-electronico.donweb.comayuda-dns.donweb.comayuda-sitio-simple.donweb.comayuda-web-hosting.donweb.comblog.donweb.comcertificados.donweb.comciotrack.donweb.comcloud.donweb.comcloudapps.donweb.comcloudmeter.donweb.comestado.donweb.comeventos.donweb.comguias.donweb.comimages.donweb.comlohacemosporti.donweb.commarketplace.donweb.commicuenta.donweb.com
DNS
| Typ | Name | TTL | Wert |
|---|---|---|---|
| A | donweb.com | 300 | 104.20.24.71 |
| A | donweb.com | 300 | 172.66.153.31 |
| AAAA | donweb.com | 300 | 2606:4700:10::6814:1847 |
| AAAA | donweb.com | 300 | 2606:4700:10::ac42:991f |
| MX | donweb.com | 300 | 0 mail.donweb.com |
| MX | donweb.com | 300 | 20 mx1.donweb.com |
| NS | donweb.com | 86400 | carol.ns.cloudflare.com |
| NS | donweb.com | 86400 | justin.ns.cloudflare.com |
| SOA | donweb.com | 1800 | carol.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2418942837 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | donweb.com | 300 | anthropic-domain-verification-dhxm9s=eCmWbwh7GlKWZ2JPjlcV82FOQ |
| TXT | donweb.com | 300 | google-site-verification=CEeybbnmAxagjNTPE28ehtalhcm6uYVkP8r0Cgt06fk |
| TXT | donweb.com | 300 | google-site-verification=ZsvJP4cyEdQ6EV7qzC2AxZ62tKBDRog_eKhJa1Y9-48 |
| TXT | donweb.com | 300 | google-site-verification=mKCx1e2WEqYS_SQRA6McyZLClImt4n5TDFHpUWGXQoA |
| TXT | donweb.com | 300 | google-site-verification=tGwnCra92DkzAJKcJurgqwxeytmVbd7IQyIMcJ3jl_4 |
| TXT | donweb.com | 300 | openai-domain-verification=dv-NQx9lYURba9ZubumbMB8DDP6 |
| TXT | donweb.com | 300 | v=spf1 mx exists:%{ir}.spf.donweb.com -all |
Diese Daten umfassen nur Links aus unserer eigenen Analyse, nicht sämtliche Links im Web.